Chiến lược KD vàng phiên HongKong ngày 22/01( vang - 24h)
2010-01-22 06:52:49
Mua 1080-1083, chốt lời 1087, dừng lỗ 1078
Bán 1095 -1098, chốt lời 1090, dừng lỗ 1101
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,313.60 | 7,614.60 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,960.60 | 6,261.60 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,145.90 | 20,145.90 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,516.30 | 2,867.30 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 165
- Truy cập hôm nay: 1884
- Lượt truy cập: 10234925









