Thông tin lượng nắm giữ vàng của quĩ SPDR
2010-04-02 08:30:40
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,993.40 | 6,443.40 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,827.10 | 5,287.10 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
18,548.80 | 16,948.80 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
2,226.20 | 1,776.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 191
- Truy cập hôm nay: 1330
- Lượt truy cập: 9787301