Sacombank – Chiến lược vàng ngày 28/12
2010-12-28 09:37:04
Bán 1389, chốt lời 1380, dừng lỗ 1394.
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,723.10 | 6,173.10 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,604.50 | 5,054.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,801.20 | 16,201.20 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
2,036.80 | 1,641.80 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 165
- Truy cập hôm nay: 3491
- Lượt truy cập: 9459009