Nikkei mất 0.5% khi cổ phiếu tài nguyên rớt giá
2009-12-18 08:36:32

Nguồn: vangquocte.com
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,566.10 | 5,981.10 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,467.70 | 4,917.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,359.30 | 15,759.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,828.20 | 1,453.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 146
- Truy cập hôm nay: 270
- Lượt truy cập: 9207106