Hầu hết chứng khoán Châu Âu tăng do chi tiêu tiêu dùng khả quan
2011-03-29 09:55:05
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,491.10 | 6,676.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,277.80 | 5,487.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 19,842.00 | 17,452.00 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,941.00 | 2,171.00 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 139
- Truy cập hôm nay: 1336
- Lượt truy cập: 12049192









