Hầu hết chứng khoán Châu Âu tăng do chi tiêu tiêu dùng khả quan
2011-03-29 09:55:05
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 9,284.80 | 8,154.80 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,757.70 | 6,762.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 24,739.40 | 21,539.40 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,918.60 | 3,318.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 227
- Truy cập hôm nay: 5310
- Lượt truy cập: 10602129









