Nhu cầu vàng Ấn Độ yếu trong phiên giao dịch hôm qua
2010-04-29 09:56:43
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,816.70 | 7,586.70 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,369.40 | 6,289.40 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 23,491.10 | 19,991.10 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 5,067.20 | 3,127.20 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 136
- Truy cập hôm nay: 3312
- Lượt truy cập: 10556727









