Dự trữ vàng của Nam Phi tăng
2011-02-08 14:47:28
Dự trữ ngoại hối của ngân hàng TW Nam Phi giảm $2 triệu xuống $35.983 tỉ trong khi dự trữ vàng tăng $146 triệu lên $5.414 tỉ
Vanginfo.vn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,991.50 | 6,441.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,825.50 | 5,285.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
18,543.70 | 16,943.70 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
2,223.10 | 1,773.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 167
- Truy cập hôm nay: 76
- Lượt truy cập: 9786047