Dự trữ vàng của Nam Phi tăng
2011-02-08 14:47:28
Dự trữ ngoại hối của ngân hàng TW Nam Phi giảm $2 triệu xuống $35.983 tỉ trong khi dự trữ vàng tăng $146 triệu lên $5.414 tỉ
Vanginfo.vn
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,253.80 | 7,443.80 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,900.80 | 6,140.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,872.30 | 19,452.30 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,858.60 | 3,148.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 108
- Truy cập hôm nay: 257
- Lượt truy cập: 11097561









