Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
2011-02-10 14:52:10
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,934.10 | 7,584.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,466.80 | 6,286.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 23,804.20 | 20,304.20 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 5,319.70 | 3,369.70 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 147
- Truy cập hôm nay: 1780
- Lượt truy cập: 10555195









