Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
2011-02-10 14:52:10
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,160.30 | 7,295.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,833.40 | 6,053.40 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,707.00 | 19,281.00 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,473.70 | 2,698.70 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 118
- Truy cập hôm nay: 5115
- Lượt truy cập: 11538871









