Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
2011-02-10 14:52:10
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,653.30 | 6,068.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,540.00 | 4,990.00 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,591.70 | 15,991.70 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,862.10 | 1,487.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 157
- Truy cập hôm nay: 385
- Lượt truy cập: 9227430