Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,344.80 | 7,444.80 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,984.70 | 6,134.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,062.50 | 19,362.50 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,168.80 | 2,858.80 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 136
- Truy cập hôm nay: 5415
- Lượt truy cập: 10842829









