Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,340.50 | 7,510.50 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,976.00 | 6,216.00 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,127.10 | 19,707.10 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,127.20 | 3,387.20 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 158
- Truy cập hôm nay: 1534
- Lượt truy cập: 11092113









