Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,188.30 | 7,348.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,856.70 | 6,091.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,781.80 | 19,355.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,457.10 | 2,687.10 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 182
- Truy cập hôm nay: 571
- Lượt truy cập: 11534327









