Randgold sản xuất 506,476 oz vàng trong 9 tháng đầu năm 2011
2011-11-03 08:52:52
Randgold tuyên bố lợi nhuận quý 3 tăng do giá vàng cao hơn và khi sản lượng tăng 80% lên 182,362 oz
Vanginfo.vn
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,376.40 | 6,572.40 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,178.50 | 5,353.50 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 19,430.30 | 17,080.30 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,653.50 | 1,873.50 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 175
- Truy cập hôm nay: 1452
- Lượt truy cập: 12248838









