Vàng dự trữ tại ETF tăng lên 7.94 triệu oz
				2009-12-01 15:57:01
				
Nguồn: vangquocte.com 
						
			| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork | 
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,904.50 | 7,174.50 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,611.40 | 5,931.40 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,045.10 | 18,995.10 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,747.80 | 2,162.80 | |
Slideshow
		Vàng Ngọc Thanh
 	
	
	
	
 Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
	
	
		
	
		© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
	Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 117
 - Truy cập hôm nay: 3396
 - Lượt truy cập: 10021333
 









